×

Time in Canary Islands, Madrid, Portugal, Argentina Time, Miksik, Ecuador Time, Brazil, Chile, Colombia, Peru, Uruguay d New York

  • Portugal (incl. Azores) ila 2 n yizḍiyen ikudanen. Izḍi akudan i yisem-a Lisbon yettwaseqdec da.
  • Miksik ila 4 n yizḍiyen ikudanen. Izḍi akudan i yisem-a Mexico City yettwaseqdec da.
  • Brazil ila 4 n yizḍiyen ikudanen. Izḍi akudan i yisem-a Brasilia yettwaseqdec da.
  • Chile (incl. Easter Island) ila 3 n yizḍiyen ikudanen. Izḍi akudan i yisem-a Santiago yettwaseqdec da.
  • When the time was 21:00 on Acer, Yunyu 16 in Canary Islands, it was 14:00 in Miksik, 15:00 in Ecuador Time, Colombia d Peru, 16:00 in Chile d New York, 17:00 in Argentina Time, Brazil d Uruguay, 21:00 in Portugal, d 22:00 in Madrid.
  • Canary Islands d 7 n yisragen ahead of Miksik, 6 n yisragen ahead of Ecuador Time, Colombia d Peru, 5 n yisragen ahead of Chile d New York, 4 n yisragen ahead of Argentina Time, Brazil d Uruguay, 1 n usrag behind Madrid, d has the same time as Portugal.
  • Sit di yal akud ɣef tfelwit n wadda akken ad teldiḍ ad tebḍuḍ asebter n usrag n uneḍruy

Time difference from Canary Islands

Miksik
7 n yisragen
7 n yisragen
Colombia
6 n yisragen
6 n yisragen
Ecuador Time
6 n yisragen
6 n yisragen
Peru
6 n yisragen
6 n yisragen
Chile
5 n yisragen
5 n yisragen
New York
5 n yisragen
5 n yisragen
Argentina Time
4 n yisragen
4 n yisragen
Brazil
4 n yisragen
4 n yisragen
Uruguay
4 n yisragen
4 n yisragen
Portugal0
Madrid+1 n yisragen

Canary Islands

Madrid (+1r)

Portugal (+0r)

Argentina Time (-4r)

Miksik (-7r)

Ecuador Time (-6r)

Brazil (-4r)

Chile (-5r)

Colombia (-6r)

Peru (-6r)

Uruguay (-4r)

New York (-5r)

Acer 21:00Acer 22:00Acer 21:00Acer 17:00Acer 14:00Acer 15:00Acer 17:00Acer 16:00Acer 15:00Acer 15:00Acer 17:00Acer 16:00
Acer 22:00Acer 23:00Acer 22:00Acer 18:00Acer 15:00Acer 16:00Acer 18:00Acer 17:00Acer 16:00Acer 16:00Acer 18:00Acer 17:00
Acer 23:00 Arim 00:00Acer 23:00Acer 19:00Acer 16:00Acer 17:00Acer 19:00Acer 18:00Acer 17:00Acer 17:00Acer 19:00Acer 18:00
Arim 00:00 Arim 01:00 Arim 00:00Acer 20:00Acer 17:00Acer 18:00Acer 20:00Acer 19:00Acer 18:00Acer 18:00Acer 20:00Acer 19:00
Arim 01:00 Arim 02:00 Arim 01:00Acer 21:00Acer 18:00Acer 19:00Acer 21:00Acer 20:00Acer 19:00Acer 19:00Acer 21:00Acer 20:00
Arim 02:00 Arim 03:00 Arim 02:00Acer 22:00Acer 19:00Acer 20:00Acer 22:00Acer 21:00Acer 20:00Acer 20:00Acer 22:00Acer 21:00
Arim 03:00 Arim 04:00 Arim 03:00Acer 23:00Acer 20:00Acer 21:00Acer 23:00Acer 22:00Acer 21:00Acer 21:00Acer 23:00Acer 22:00
Arim 04:00 Arim 05:00 Arim 04:00 Arim 00:00Acer 21:00Acer 22:00 Arim 00:00Acer 23:00Acer 22:00Acer 22:00 Arim 00:00Acer 23:00
Arim 05:00 Arim 06:00 Arim 05:00 Arim 01:00Acer 22:00Acer 23:00 Arim 01:00 Arim 00:00Acer 23:00Acer 23:00 Arim 01:00 Arim 00:00
Arim 06:00 Arim 07:00 Arim 06:00 Arim 02:00Acer 23:00 Arim 00:00 Arim 02:00 Arim 01:00 Arim 00:00 Arim 00:00 Arim 02:00 Arim 01:00
Arim 07:00 Arim 08:00 Arim 07:00 Arim 03:00 Arim 00:00 Arim 01:00 Arim 03:00 Arim 02:00 Arim 01:00 Arim 01:00 Arim 03:00 Arim 02:00
Arim 08:00 Arim 09:00 Arim 08:00 Arim 04:00 Arim 01:00 Arim 02:00 Arim 04:00 Arim 03:00 Arim 02:00 Arim 02:00 Arim 04:00 Arim 03:00
Arim 09:00 Arim 10:00 Arim 09:00 Arim 05:00 Arim 02:00 Arim 03:00 Arim 05:00 Arim 04:00 Arim 03:00 Arim 03:00 Arim 05:00 Arim 04:00
Arim 10:00 Arim 11:00 Arim 10:00 Arim 06:00 Arim 03:00 Arim 04:00 Arim 06:00 Arim 05:00 Arim 04:00 Arim 04:00 Arim 06:00 Arim 05:00
Arim 11:00 Arim 12:00 Arim 11:00 Arim 07:00 Arim 04:00 Arim 05:00 Arim 07:00 Arim 06:00 Arim 05:00 Arim 05:00 Arim 07:00 Arim 06:00
Arim 12:00 Arim 13:00 Arim 12:00 Arim 08:00 Arim 05:00 Arim 06:00 Arim 08:00 Arim 07:00 Arim 06:00 Arim 06:00 Arim 08:00 Arim 07:00
Arim 13:00 Arim 14:00 Arim 13:00 Arim 09:00 Arim 06:00 Arim 07:00 Arim 09:00 Arim 08:00 Arim 07:00 Arim 07:00 Arim 09:00 Arim 08:00
Arim 14:00 Arim 15:00 Arim 14:00 Arim 10:00 Arim 07:00 Arim 08:00 Arim 10:00 Arim 09:00 Arim 08:00 Arim 08:00 Arim 10:00 Arim 09:00
Arim 15:00 Arim 16:00 Arim 15:00 Arim 11:00 Arim 08:00 Arim 09:00 Arim 11:00 Arim 10:00 Arim 09:00 Arim 09:00 Arim 11:00 Arim 10:00
Arim 16:00 Arim 17:00 Arim 16:00 Arim 12:00 Arim 09:00 Arim 10:00 Arim 12:00 Arim 11:00 Arim 10:00 Arim 10:00 Arim 12:00 Arim 11:00
Arim 17:00 Arim 18:00 Arim 17:00 Arim 13:00 Arim 10:00 Arim 11:00 Arim 13:00 Arim 12:00 Arim 11:00 Arim 11:00 Arim 13:00 Arim 12:00
Arim 18:00 Arim 19:00 Arim 18:00 Arim 14:00 Arim 11:00 Arim 12:00 Arim 14:00 Arim 13:00 Arim 12:00 Arim 12:00 Arim 14:00 Arim 13:00
Arim 19:00 Arim 20:00 Arim 19:00 Arim 15:00 Arim 12:00 Arim 13:00 Arim 15:00 Arim 14:00 Arim 13:00 Arim 13:00 Arim 15:00 Arim 14:00
Arim 20:00 Arim 21:00 Arim 20:00 Arim 16:00 Arim 13:00 Arim 14:00 Arim 16:00 Arim 15:00 Arim 14:00 Arim 14:00 Arim 16:00 Arim 15:00
Arim 21:00 Arim 22:00 Arim 21:00 Arim 17:00 Arim 14:00 Arim 15:00 Arim 17:00 Arim 16:00 Arim 15:00 Arim 15:00 Arim 17:00 Arim 16:00
Arim 22:00 Arim 23:00 Arim 22:00 Arim 18:00 Arim 15:00 Arim 16:00 Arim 18:00 Arim 17:00 Arim 16:00 Arim 16:00 Arim 18:00 Arim 17:00
Arim 23:00 Aram 00:00 Arim 23:00 Arim 19:00 Arim 16:00 Arim 17:00 Arim 19:00 Arim 18:00 Arim 17:00 Arim 17:00 Arim 19:00 Arim 18:00
Aram 00:00 Aram 01:00 Aram 00:00 Arim 20:00 Arim 17:00 Arim 18:00 Arim 20:00 Arim 19:00 Arim 18:00 Arim 18:00 Arim 20:00 Arim 19:00
Aram 01:00 Aram 02:00 Aram 01:00 Arim 21:00 Arim 18:00 Arim 19:00 Arim 21:00 Arim 20:00 Arim 19:00 Arim 19:00 Arim 21:00 Arim 20:00
Aram 02:00 Aram 03:00 Aram 02:00 Arim 22:00 Arim 19:00 Arim 20:00 Arim 22:00 Arim 21:00 Arim 20:00 Arim 20:00 Arim 22:00 Arim 21:00
Aram 03:00 Aram 04:00 Aram 03:00 Arim 23:00 Arim 20:00 Arim 21:00 Arim 23:00 Arim 22:00 Arim 21:00 Arim 21:00 Arim 23:00 Arim 22:00
Aram 04:00 Aram 05:00 Aram 04:00 Aram 00:00 Arim 21:00 Arim 22:00 Aram 00:00 Arim 23:00 Arim 22:00 Arim 22:00 Aram 00:00 Arim 23:00
Aram 05:00 Aram 06:00 Aram 05:00 Aram 01:00 Arim 22:00 Arim 23:00 Aram 01:00 Aram 00:00 Arim 23:00 Arim 23:00 Aram 01:00 Aram 00:00
Aram 06:00 Aram 07:00 Aram 06:00 Aram 02:00 Arim 23:00 Aram 00:00 Aram 02:00 Aram 01:00 Aram 00:00 Aram 00:00 Aram 02:00 Aram 01:00
Aram 07:00 Aram 08:00 Aram 07:00 Aram 03:00 Aram 00:00 Aram 01:00 Aram 03:00 Aram 02:00 Aram 01:00 Aram 01:00 Aram 03:00 Aram 02:00
Aram 08:00 Aram 09:00 Aram 08:00 Aram 04:00 Aram 01:00 Aram 02:00 Aram 04:00 Aram 03:00 Aram 02:00 Aram 02:00 Aram 04:00 Aram 03:00

Serwes daɣen

 
 
Acer, Yunyu 16, 2024, n yimalas 24
Iṭṭij ↑ 05:23 ↓ 20:31 (15r 8m) - Ugar n yisallen - Make New York time default - Sfeḍ seg tizgiwin ifazzen