×

福井市, トロンハイム, メルボルン, ローマ, パリ, ロンドン, Halifax, モントリオール, キッチナー, レジャイナ, カルガリーバンクーバー での時刻

  • 福井市で 2024年, 5月 16日, 木曜日 11:00 の時、 2024年, 5月 15日, 水曜日 19:00 ( バンクーバー ), 2024年, 5月 15日, 水曜日 20:00 ( レジャイナ と カルガリー ), 2024年, 5月 15日, 水曜日 22:00 ( モントリオール と キッチナー ), 2024年, 5月 15日, 水曜日 23:00 ( Halifax ), 03:00 ( ロンドン ), 04:00 ( トロンハイム, ローマ と パリ ), と 12:00 ( メルボルン ) です。
  • 福井市 は バンクーバー より 16 時間 だけ早いです, レジャイナ と カルガリー より 15 時間 だけ早いです, モントリオール と キッチナー より 13 時間 だけ早いです, Halifax より 12 時間 だけ早いです, ロンドン より 8 時間 だけ早いです, トロンハイム, ローマ と パリ より 7 時間 だけ早いです, と メルボルン より 1 時間 だけ遅いです.
  • 以下の表の中の時刻をクリックすると、イベント時刻のページを開いて共有することができます。

Time difference from 福井市

バンクーバー
16 時間
16 時間
カルガリー
15 時間
15 時間
レジャイナ
15 時間
15 時間
キッチナー
13 時間
13 時間
モントリオール
13 時間
13 時間
Halifax
12 時間
12 時間
ロンドン
8 時間
8 時間
トロンハイム
7 時間
7 時間
パリ
7 時間
7 時間
ローマ
7 時間
7 時間
メルボルン+1 時間

福井市

トロンハイム (-7時)

メルボルン (+1時)

ローマ (-7時)

パリ (-7時)

ロンドン (-8時)

Halifax (-12時)

モントリオール (-13時)

キッチナー (-13時)

レジャイナ (-15時)

カルガリー (-15時)

バンクーバー (-16時)

木曜日 11:00木曜日 04:00木曜日 12:00木曜日 04:00木曜日 04:00木曜日 03:00水曜日 23:00水曜日 22:00水曜日 22:00水曜日 20:00水曜日 20:00水曜日 19:00
木曜日 12:00木曜日 05:00木曜日 13:00木曜日 05:00木曜日 05:00木曜日 04:00木曜日 00:00水曜日 23:00水曜日 23:00水曜日 21:00水曜日 21:00水曜日 20:00
木曜日 13:00木曜日 06:00木曜日 14:00木曜日 06:00木曜日 06:00木曜日 05:00木曜日 01:00木曜日 00:00木曜日 00:00水曜日 22:00水曜日 22:00水曜日 21:00
木曜日 14:00木曜日 07:00木曜日 15:00木曜日 07:00木曜日 07:00木曜日 06:00木曜日 02:00木曜日 01:00木曜日 01:00水曜日 23:00水曜日 23:00水曜日 22:00
木曜日 15:00木曜日 08:00木曜日 16:00木曜日 08:00木曜日 08:00木曜日 07:00木曜日 03:00木曜日 02:00木曜日 02:00木曜日 00:00木曜日 00:00水曜日 23:00
木曜日 16:00木曜日 09:00木曜日 17:00木曜日 09:00木曜日 09:00木曜日 08:00木曜日 04:00木曜日 03:00木曜日 03:00木曜日 01:00木曜日 01:00木曜日 00:00
木曜日 17:00木曜日 10:00木曜日 18:00木曜日 10:00木曜日 10:00木曜日 09:00木曜日 05:00木曜日 04:00木曜日 04:00木曜日 02:00木曜日 02:00木曜日 01:00
木曜日 18:00木曜日 11:00木曜日 19:00木曜日 11:00木曜日 11:00木曜日 10:00木曜日 06:00木曜日 05:00木曜日 05:00木曜日 03:00木曜日 03:00木曜日 02:00
木曜日 19:00木曜日 12:00木曜日 20:00木曜日 12:00木曜日 12:00木曜日 11:00木曜日 07:00木曜日 06:00木曜日 06:00木曜日 04:00木曜日 04:00木曜日 03:00
木曜日 20:00木曜日 13:00木曜日 21:00木曜日 13:00木曜日 13:00木曜日 12:00木曜日 08:00木曜日 07:00木曜日 07:00木曜日 05:00木曜日 05:00木曜日 04:00
木曜日 21:00木曜日 14:00木曜日 22:00木曜日 14:00木曜日 14:00木曜日 13:00木曜日 09:00木曜日 08:00木曜日 08:00木曜日 06:00木曜日 06:00木曜日 05:00
木曜日 22:00木曜日 15:00木曜日 23:00木曜日 15:00木曜日 15:00木曜日 14:00木曜日 10:00木曜日 09:00木曜日 09:00木曜日 07:00木曜日 07:00木曜日 06:00
木曜日 23:00木曜日 16:00金曜日 00:00木曜日 16:00木曜日 16:00木曜日 15:00木曜日 11:00木曜日 10:00木曜日 10:00木曜日 08:00木曜日 08:00木曜日 07:00
金曜日 00:00木曜日 17:00金曜日 01:00木曜日 17:00木曜日 17:00木曜日 16:00木曜日 12:00木曜日 11:00木曜日 11:00木曜日 09:00木曜日 09:00木曜日 08:00
金曜日 01:00木曜日 18:00金曜日 02:00木曜日 18:00木曜日 18:00木曜日 17:00木曜日 13:00木曜日 12:00木曜日 12:00木曜日 10:00木曜日 10:00木曜日 09:00
金曜日 02:00木曜日 19:00金曜日 03:00木曜日 19:00木曜日 19:00木曜日 18:00木曜日 14:00木曜日 13:00木曜日 13:00木曜日 11:00木曜日 11:00木曜日 10:00
金曜日 03:00木曜日 20:00金曜日 04:00木曜日 20:00木曜日 20:00木曜日 19:00木曜日 15:00木曜日 14:00木曜日 14:00木曜日 12:00木曜日 12:00木曜日 11:00
金曜日 04:00木曜日 21:00金曜日 05:00木曜日 21:00木曜日 21:00木曜日 20:00木曜日 16:00木曜日 15:00木曜日 15:00木曜日 13:00木曜日 13:00木曜日 12:00
金曜日 05:00木曜日 22:00金曜日 06:00木曜日 22:00木曜日 22:00木曜日 21:00木曜日 17:00木曜日 16:00木曜日 16:00木曜日 14:00木曜日 14:00木曜日 13:00
金曜日 06:00木曜日 23:00金曜日 07:00木曜日 23:00木曜日 23:00木曜日 22:00木曜日 18:00木曜日 17:00木曜日 17:00木曜日 15:00木曜日 15:00木曜日 14:00
金曜日 07:00金曜日 00:00金曜日 08:00金曜日 00:00金曜日 00:00木曜日 23:00木曜日 19:00木曜日 18:00木曜日 18:00木曜日 16:00木曜日 16:00木曜日 15:00
金曜日 08:00金曜日 01:00金曜日 09:00金曜日 01:00金曜日 01:00金曜日 00:00木曜日 20:00木曜日 19:00木曜日 19:00木曜日 17:00木曜日 17:00木曜日 16:00
金曜日 09:00金曜日 02:00金曜日 10:00金曜日 02:00金曜日 02:00金曜日 01:00木曜日 21:00木曜日 20:00木曜日 20:00木曜日 18:00木曜日 18:00木曜日 17:00
金曜日 10:00金曜日 03:00金曜日 11:00金曜日 03:00金曜日 03:00金曜日 02:00木曜日 22:00木曜日 21:00木曜日 21:00木曜日 19:00木曜日 19:00木曜日 18:00
金曜日 11:00金曜日 04:00金曜日 12:00金曜日 04:00金曜日 04:00金曜日 03:00木曜日 23:00木曜日 22:00木曜日 22:00木曜日 20:00木曜日 20:00木曜日 19:00
金曜日 12:00金曜日 05:00金曜日 13:00金曜日 05:00金曜日 05:00金曜日 04:00金曜日 00:00木曜日 23:00木曜日 23:00木曜日 21:00木曜日 21:00木曜日 20:00
金曜日 13:00金曜日 06:00金曜日 14:00金曜日 06:00金曜日 06:00金曜日 05:00金曜日 01:00金曜日 00:00金曜日 00:00木曜日 22:00木曜日 22:00木曜日 21:00
金曜日 14:00金曜日 07:00金曜日 15:00金曜日 07:00金曜日 07:00金曜日 06:00金曜日 02:00金曜日 01:00金曜日 01:00木曜日 23:00木曜日 23:00木曜日 22:00
金曜日 15:00金曜日 08:00金曜日 16:00金曜日 08:00金曜日 08:00金曜日 07:00金曜日 03:00金曜日 02:00金曜日 02:00金曜日 00:00金曜日 00:00木曜日 23:00
金曜日 16:00金曜日 09:00金曜日 17:00金曜日 09:00金曜日 09:00金曜日 08:00金曜日 04:00金曜日 03:00金曜日 03:00金曜日 01:00金曜日 01:00金曜日 00:00
金曜日 17:00金曜日 10:00金曜日 18:00金曜日 10:00金曜日 10:00金曜日 09:00金曜日 05:00金曜日 04:00金曜日 04:00金曜日 02:00金曜日 02:00金曜日 01:00
金曜日 18:00金曜日 11:00金曜日 19:00金曜日 11:00金曜日 11:00金曜日 10:00金曜日 06:00金曜日 05:00金曜日 05:00金曜日 03:00金曜日 03:00金曜日 02:00
金曜日 19:00金曜日 12:00金曜日 20:00金曜日 12:00金曜日 12:00金曜日 11:00金曜日 07:00金曜日 06:00金曜日 06:00金曜日 04:00金曜日 04:00金曜日 03:00
金曜日 20:00金曜日 13:00金曜日 21:00金曜日 13:00金曜日 13:00金曜日 12:00金曜日 08:00金曜日 07:00金曜日 07:00金曜日 05:00金曜日 05:00金曜日 04:00
金曜日 21:00金曜日 14:00金曜日 22:00金曜日 14:00金曜日 14:00金曜日 13:00金曜日 09:00金曜日 08:00金曜日 08:00金曜日 06:00金曜日 06:00金曜日 05:00
金曜日 22:00金曜日 15:00金曜日 23:00金曜日 15:00金曜日 15:00金曜日 14:00金曜日 10:00金曜日 09:00金曜日 09:00金曜日 07:00金曜日 07:00金曜日 06:00

もう1度比較する

 
 
2024年, 5月 15日, 水曜日, 第20週