L’heure à Santiago, Lima, Bogota, São Paulo, Mexico et Turquie
- Quand il était 15:30 le mardi 31 octobre à Santiago, il était 12:30 à Mexico, 13:30 à Lima et Bogota, 16:30 à São Paulo, et 21:30 à Turquie.
- Temps restant :
- Santiago a 3 heures d’avance sur Mexico, 2 heures d’avance sur Lima et Bogota, 1 heure de retard sur São Paulo, et 6 heures de retard sur Turquie.
- Cliquez sur une heure dans le tableau ci-dessous pour ouvrir et partager la page d'heure de l'évènement
Décalage horaire depuis Santiago
Mexico | −3 heures | −3 heures |
Bogota | −2 heures | −2 heures |
Lima | −2 heures | −2 heures |
São Paulo | +1 heures | |
Turquie | +6 heures |
Santiago | Lima (-2h) | Bogota (-2h) | São Paulo (+1h) | Mexico (-3h) | Turquie (+6h) |
mardi 15:30 | mardi 13:30 | mardi 13:30 | mardi 16:30 | mardi 12:30 | mardi 21:30 |
mardi 16:30 | mardi 14:30 | mardi 14:30 | mardi 17:30 | mardi 13:30 | mardi 22:30 |
mardi 17:30 | mardi 15:30 | mardi 15:30 | mardi 18:30 | mardi 14:30 | mardi 23:30 |
mardi 18:30 | mardi 16:30 | mardi 16:30 | mardi 19:30 | mardi 15:30 | mercredi 00:30 |
mardi 19:30 | mardi 17:30 | mardi 17:30 | mardi 20:30 | mardi 16:30 | mercredi 01:30 |
mardi 20:30 | mardi 18:30 | mardi 18:30 | mardi 21:30 | mardi 17:30 | mercredi 02:30 |
mardi 21:30 | mardi 19:30 | mardi 19:30 | mardi 22:30 | mardi 18:30 | mercredi 03:30 |
mardi 22:30 | mardi 20:30 | mardi 20:30 | mardi 23:30 | mardi 19:30 | mercredi 04:30 |
mardi 23:30 | mardi 21:30 | mardi 21:30 | mercredi 00:30 | mardi 20:30 | mercredi 05:30 |
mercredi 00:30 | mardi 22:30 | mardi 22:30 | mercredi 01:30 | mardi 21:30 | mercredi 06:30 |
mercredi 01:30 | mardi 23:30 | mardi 23:30 | mercredi 02:30 | mardi 22:30 | mercredi 07:30 |
mercredi 02:30 | mercredi 00:30 | mercredi 00:30 | mercredi 03:30 | mardi 23:30 | mercredi 08:30 |
mercredi 03:30 | mercredi 01:30 | mercredi 01:30 | mercredi 04:30 | mercredi 00:30 | mercredi 09:30 |
mercredi 04:30 | mercredi 02:30 | mercredi 02:30 | mercredi 05:30 | mercredi 01:30 | mercredi 10:30 |
mercredi 05:30 | mercredi 03:30 | mercredi 03:30 | mercredi 06:30 | mercredi 02:30 | mercredi 11:30 |
mercredi 06:30 | mercredi 04:30 | mercredi 04:30 | mercredi 07:30 | mercredi 03:30 | mercredi 12:30 |
mercredi 07:30 | mercredi 05:30 | mercredi 05:30 | mercredi 08:30 | mercredi 04:30 | mercredi 13:30 |
mercredi 08:30 | mercredi 06:30 | mercredi 06:30 | mercredi 09:30 | mercredi 05:30 | mercredi 14:30 |
mercredi 09:30 | mercredi 07:30 | mercredi 07:30 | mercredi 10:30 | mercredi 06:30 | mercredi 15:30 |
mercredi 10:30 | mercredi 08:30 | mercredi 08:30 | mercredi 11:30 | mercredi 07:30 | mercredi 16:30 |
mercredi 11:30 | mercredi 09:30 | mercredi 09:30 | mercredi 12:30 | mercredi 08:30 | mercredi 17:30 |
mercredi 12:30 | mercredi 10:30 | mercredi 10:30 | mercredi 13:30 | mercredi 09:30 | mercredi 18:30 |
mercredi 13:30 | mercredi 11:30 | mercredi 11:30 | mercredi 14:30 | mercredi 10:30 | mercredi 19:30 |
mercredi 14:30 | mercredi 12:30 | mercredi 12:30 | mercredi 15:30 | mercredi 11:30 | mercredi 20:30 |
mercredi 15:30 | mercredi 13:30 | mercredi 13:30 | mercredi 16:30 | mercredi 12:30 | mercredi 21:30 |
mercredi 16:30 | mercredi 14:30 | mercredi 14:30 | mercredi 17:30 | mercredi 13:30 | mercredi 22:30 |
mercredi 17:30 | mercredi 15:30 | mercredi 15:30 | mercredi 18:30 | mercredi 14:30 | mercredi 23:30 |
mercredi 18:30 | mercredi 16:30 | mercredi 16:30 | mercredi 19:30 | mercredi 15:30 | jeudi 00:30 |
mercredi 19:30 | mercredi 17:30 | mercredi 17:30 | mercredi 20:30 | mercredi 16:30 | jeudi 01:30 |
mercredi 20:30 | mercredi 18:30 | mercredi 18:30 | mercredi 21:30 | mercredi 17:30 | jeudi 02:30 |
mercredi 21:30 | mercredi 19:30 | mercredi 19:30 | mercredi 22:30 | mercredi 18:30 | jeudi 03:30 |
mercredi 22:30 | mercredi 20:30 | mercredi 20:30 | mercredi 23:30 | mercredi 19:30 | jeudi 04:30 |
mercredi 23:30 | mercredi 21:30 | mercredi 21:30 | jeudi 00:30 | mercredi 20:30 | jeudi 05:30 |
jeudi 00:30 | mercredi 22:30 | mercredi 22:30 | jeudi 01:30 | mercredi 21:30 | jeudi 06:30 |
jeudi 01:30 | mercredi 23:30 | mercredi 23:30 | jeudi 02:30 | mercredi 22:30 | jeudi 07:30 |
jeudi 02:30 | jeudi 00:30 | jeudi 00:30 | jeudi 03:30 | mercredi 23:30 | jeudi 08:30 |
Comparer à nouveau
jeudi 14 novembre 2024, semaine 46
Soleil : ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9h 59min) - Plus d’infos - Définir New York comme lieu par défaut - Ajouter à vos lieux préférés