Aika kohteessa Jerusalem, Espanja, Päiväntasaajan Guinea, Miami, Meksiko, Kolumbia, Peru, Chile, Brasilia ja Argentiina
- Maassa Espanja (mukaanlukien Kanariansaaret) on 2 aikavyöhykettä. Käytämme pääkaupungin (Madrid) aikavyöhykettä.
- Maassa Meksiko on 4 aikavyöhykettä. Käytämme pääkaupungin (México) aikavyöhykettä.
- Maassa Chile (mukaanlukien Pääsiäissaari) on 3 aikavyöhykettä. Käytämme pääkaupungin (Santiago de Chile) aikavyöhykettä.
- Maassa Brasilia on 4 aikavyöhykettä. Käytämme pääkaupungin (Brasília) aikavyöhykettä.
- Kun kello oli sunnuntai, 6. lokakuuta klo 21.00 kohteessa Jerusalem, se oli 13.00 kohteessa Meksiko, Kolumbia ja Peru, 14.00 kohteessa Miami, 15.00 kohteessa Chile, Brasilia ja Argentiina, 19.00 kohteessa Päiväntasaajan Guinea, ja 20.00 kohteessa Espanja.
- Jäljellä oleva aika:
- Jerusalem on 8 tuntia kohteen Meksiko, Kolumbia ja Peru aikaa edellä, 7 tuntia kohteen Miami aikaa edellä, 6 tuntia kohteen Chile, Brasilia ja Argentiina aikaa edellä, 2 tuntia kohteen Päiväntasaajan Guinea aikaa edellä, ja 1 tunti kohteen Espanja aikaa edellä.
- Napsauta mitä tahansa aikaa allaolevassa taulukossa avataksesi ja jakaaksesi sen
Time difference from Jerusalem
Kolumbia | −8 tuntia | −8 tuntia |
Meksiko | −8 tuntia | −8 tuntia |
Peru | −8 tuntia | −8 tuntia |
Miami | −7 tuntia | −7 tuntia |
Argentiina | −6 tuntia | −6 tuntia |
Brasilia | −6 tuntia | −6 tuntia |
Chile | −6 tuntia | −6 tuntia |
Päiväntasaajan Guinea | −2 tuntia | −2 tuntia |
Espanja | −1 tuntia | −1 tuntia |
Jerusalem | Espanja (-1h) | Päiväntasaajan Guinea (-2h) | Miami (-7h) | Meksiko (-8h) | Kolumbia (-8h) | Peru (-8h) | Chile (-6h) | Brasilia (-6h) | Argentiina (-6h) |
sunnuntai 21.00 | sunnuntai 20.00 | sunnuntai 19.00 | sunnuntai 14.00 | sunnuntai 13.00 | sunnuntai 13.00 | sunnuntai 13.00 | sunnuntai 15.00 | sunnuntai 15.00 | sunnuntai 15.00 |
sunnuntai 22.00 | sunnuntai 21.00 | sunnuntai 20.00 | sunnuntai 15.00 | sunnuntai 14.00 | sunnuntai 14.00 | sunnuntai 14.00 | sunnuntai 16.00 | sunnuntai 16.00 | sunnuntai 16.00 |
sunnuntai 23.00 | sunnuntai 22.00 | sunnuntai 21.00 | sunnuntai 16.00 | sunnuntai 15.00 | sunnuntai 15.00 | sunnuntai 15.00 | sunnuntai 17.00 | sunnuntai 17.00 | sunnuntai 17.00 |
maanantai 00.00 | sunnuntai 23.00 | sunnuntai 22.00 | sunnuntai 17.00 | sunnuntai 16.00 | sunnuntai 16.00 | sunnuntai 16.00 | sunnuntai 18.00 | sunnuntai 18.00 | sunnuntai 18.00 |
maanantai 01.00 | maanantai 00.00 | sunnuntai 23.00 | sunnuntai 18.00 | sunnuntai 17.00 | sunnuntai 17.00 | sunnuntai 17.00 | sunnuntai 19.00 | sunnuntai 19.00 | sunnuntai 19.00 |
maanantai 02.00 | maanantai 01.00 | maanantai 00.00 | sunnuntai 19.00 | sunnuntai 18.00 | sunnuntai 18.00 | sunnuntai 18.00 | sunnuntai 20.00 | sunnuntai 20.00 | sunnuntai 20.00 |
maanantai 03.00 | maanantai 02.00 | maanantai 01.00 | sunnuntai 20.00 | sunnuntai 19.00 | sunnuntai 19.00 | sunnuntai 19.00 | sunnuntai 21.00 | sunnuntai 21.00 | sunnuntai 21.00 |
maanantai 04.00 | maanantai 03.00 | maanantai 02.00 | sunnuntai 21.00 | sunnuntai 20.00 | sunnuntai 20.00 | sunnuntai 20.00 | sunnuntai 22.00 | sunnuntai 22.00 | sunnuntai 22.00 |
maanantai 05.00 | maanantai 04.00 | maanantai 03.00 | sunnuntai 22.00 | sunnuntai 21.00 | sunnuntai 21.00 | sunnuntai 21.00 | sunnuntai 23.00 | sunnuntai 23.00 | sunnuntai 23.00 |
maanantai 06.00 | maanantai 05.00 | maanantai 04.00 | sunnuntai 23.00 | sunnuntai 22.00 | sunnuntai 22.00 | sunnuntai 22.00 | maanantai 00.00 | maanantai 00.00 | maanantai 00.00 |
maanantai 07.00 | maanantai 06.00 | maanantai 05.00 | maanantai 00.00 | sunnuntai 23.00 | sunnuntai 23.00 | sunnuntai 23.00 | maanantai 01.00 | maanantai 01.00 | maanantai 01.00 |
maanantai 08.00 | maanantai 07.00 | maanantai 06.00 | maanantai 01.00 | maanantai 00.00 | maanantai 00.00 | maanantai 00.00 | maanantai 02.00 | maanantai 02.00 | maanantai 02.00 |
maanantai 09.00 | maanantai 08.00 | maanantai 07.00 | maanantai 02.00 | maanantai 01.00 | maanantai 01.00 | maanantai 01.00 | maanantai 03.00 | maanantai 03.00 | maanantai 03.00 |
maanantai 10.00 | maanantai 09.00 | maanantai 08.00 | maanantai 03.00 | maanantai 02.00 | maanantai 02.00 | maanantai 02.00 | maanantai 04.00 | maanantai 04.00 | maanantai 04.00 |
maanantai 11.00 | maanantai 10.00 | maanantai 09.00 | maanantai 04.00 | maanantai 03.00 | maanantai 03.00 | maanantai 03.00 | maanantai 05.00 | maanantai 05.00 | maanantai 05.00 |
maanantai 12.00 | maanantai 11.00 | maanantai 10.00 | maanantai 05.00 | maanantai 04.00 | maanantai 04.00 | maanantai 04.00 | maanantai 06.00 | maanantai 06.00 | maanantai 06.00 |
maanantai 13.00 | maanantai 12.00 | maanantai 11.00 | maanantai 06.00 | maanantai 05.00 | maanantai 05.00 | maanantai 05.00 | maanantai 07.00 | maanantai 07.00 | maanantai 07.00 |
maanantai 14.00 | maanantai 13.00 | maanantai 12.00 | maanantai 07.00 | maanantai 06.00 | maanantai 06.00 | maanantai 06.00 | maanantai 08.00 | maanantai 08.00 | maanantai 08.00 |
maanantai 15.00 | maanantai 14.00 | maanantai 13.00 | maanantai 08.00 | maanantai 07.00 | maanantai 07.00 | maanantai 07.00 | maanantai 09.00 | maanantai 09.00 | maanantai 09.00 |
maanantai 16.00 | maanantai 15.00 | maanantai 14.00 | maanantai 09.00 | maanantai 08.00 | maanantai 08.00 | maanantai 08.00 | maanantai 10.00 | maanantai 10.00 | maanantai 10.00 |
maanantai 17.00 | maanantai 16.00 | maanantai 15.00 | maanantai 10.00 | maanantai 09.00 | maanantai 09.00 | maanantai 09.00 | maanantai 11.00 | maanantai 11.00 | maanantai 11.00 |
maanantai 18.00 | maanantai 17.00 | maanantai 16.00 | maanantai 11.00 | maanantai 10.00 | maanantai 10.00 | maanantai 10.00 | maanantai 12.00 | maanantai 12.00 | maanantai 12.00 |
maanantai 19.00 | maanantai 18.00 | maanantai 17.00 | maanantai 12.00 | maanantai 11.00 | maanantai 11.00 | maanantai 11.00 | maanantai 13.00 | maanantai 13.00 | maanantai 13.00 |
maanantai 20.00 | maanantai 19.00 | maanantai 18.00 | maanantai 13.00 | maanantai 12.00 | maanantai 12.00 | maanantai 12.00 | maanantai 14.00 | maanantai 14.00 | maanantai 14.00 |
maanantai 21.00 | maanantai 20.00 | maanantai 19.00 | maanantai 14.00 | maanantai 13.00 | maanantai 13.00 | maanantai 13.00 | maanantai 15.00 | maanantai 15.00 | maanantai 15.00 |
maanantai 22.00 | maanantai 21.00 | maanantai 20.00 | maanantai 15.00 | maanantai 14.00 | maanantai 14.00 | maanantai 14.00 | maanantai 16.00 | maanantai 16.00 | maanantai 16.00 |
maanantai 23.00 | maanantai 22.00 | maanantai 21.00 | maanantai 16.00 | maanantai 15.00 | maanantai 15.00 | maanantai 15.00 | maanantai 17.00 | maanantai 17.00 | maanantai 17.00 |
tiistai 00.00 | maanantai 23.00 | maanantai 22.00 | maanantai 17.00 | maanantai 16.00 | maanantai 16.00 | maanantai 16.00 | maanantai 18.00 | maanantai 18.00 | maanantai 18.00 |
tiistai 01.00 | tiistai 00.00 | maanantai 23.00 | maanantai 18.00 | maanantai 17.00 | maanantai 17.00 | maanantai 17.00 | maanantai 19.00 | maanantai 19.00 | maanantai 19.00 |
tiistai 02.00 | tiistai 01.00 | tiistai 00.00 | maanantai 19.00 | maanantai 18.00 | maanantai 18.00 | maanantai 18.00 | maanantai 20.00 | maanantai 20.00 | maanantai 20.00 |
tiistai 03.00 | tiistai 02.00 | tiistai 01.00 | maanantai 20.00 | maanantai 19.00 | maanantai 19.00 | maanantai 19.00 | maanantai 21.00 | maanantai 21.00 | maanantai 21.00 |
tiistai 04.00 | tiistai 03.00 | tiistai 02.00 | maanantai 21.00 | maanantai 20.00 | maanantai 20.00 | maanantai 20.00 | maanantai 22.00 | maanantai 22.00 | maanantai 22.00 |
tiistai 05.00 | tiistai 04.00 | tiistai 03.00 | maanantai 22.00 | maanantai 21.00 | maanantai 21.00 | maanantai 21.00 | maanantai 23.00 | maanantai 23.00 | maanantai 23.00 |
tiistai 06.00 | tiistai 05.00 | tiistai 04.00 | maanantai 23.00 | maanantai 22.00 | maanantai 22.00 | maanantai 22.00 | tiistai 00.00 | tiistai 00.00 | tiistai 00.00 |
tiistai 07.00 | tiistai 06.00 | tiistai 05.00 | tiistai 00.00 | maanantai 23.00 | maanantai 23.00 | maanantai 23.00 | tiistai 01.00 | tiistai 01.00 | tiistai 01.00 |
tiistai 08.00 | tiistai 07.00 | tiistai 06.00 | tiistai 01.00 | tiistai 00.00 | tiistai 00.00 | tiistai 00.00 | tiistai 02.00 | tiistai 02.00 | tiistai 02.00 |
Vertaa uudelleen
perjantai, 1. marraskuuta 2024, viikko 44
New York vaihtaa talviaikaan sunnuntai, 3. marraskuuta kello 02.00. Kelloa siirretään yksi tunti taaksepäin.
Aurinko: ↑ 07.26 ↓ 17.53 (10h 28min) - Lisätietoa - Tee kohteesta New York oletussijainti - Lisää suosikkikohteisiin
Aurinko: ↑ 07.26 ↓ 17.53 (10h 28min) - Lisätietoa - Tee kohteesta New York oletussijainti - Lisää suosikkikohteisiin