Aika kohteessa UTC, Berliini, New York, Moskova, Lontoo, Irlanti, Kuuba ja Japani
- Kun kello oli perjantai, 28. tammikuuta klo 17.00 kohteessa UTC, se oli 12.00 kohteessa New York ja Kuuba, 17.00 kohteessa Lontoo ja Irlanti, 18.00 kohteessa Berliini, 20.00 kohteessa Moskova, ja lauantai, 29. tammikuuta 2022 klo 02.00 kohteessa Japani.
- Jäljellä oleva aika:
- UTC on 5 tuntia kohteen New York ja Kuuba aikaa edellä, 1 tunti kohteen Berliini aikaa jäljessä, 3 tuntia kohteen Moskova aikaa jäljessä, 9 tuntia kohteen Japani aikaa jäljessä, ja on samassa ajassa kohteen Lontoo ja Irlanti kanssa.
- Napsauta mitä tahansa aikaa allaolevassa taulukossa avataksesi ja jakaaksesi sen
Time difference from UTC
Kuuba | −5 tuntia | −5 tuntia |
New York | −5 tuntia | −5 tuntia |
Irlanti | 0 | |
Lontoo | 0 | |
Berliini | +1 tuntia | |
Moskova | +3 tuntia | |
Japani | +9 tuntia |
UTC | Berliini (+1h) | New York (-5h) | Moskova (+3h) | Lontoo (+0h) | Irlanti (+0h) | Kuuba (-5h) | Japani (+9h) |
perjantai 17.00 | perjantai 18.00 | perjantai 12.00 | perjantai 20.00 | perjantai 17.00 | perjantai 17.00 | perjantai 12.00 | lauantai 02.00 |
perjantai 18.00 | perjantai 19.00 | perjantai 13.00 | perjantai 21.00 | perjantai 18.00 | perjantai 18.00 | perjantai 13.00 | lauantai 03.00 |
perjantai 19.00 | perjantai 20.00 | perjantai 14.00 | perjantai 22.00 | perjantai 19.00 | perjantai 19.00 | perjantai 14.00 | lauantai 04.00 |
perjantai 20.00 | perjantai 21.00 | perjantai 15.00 | perjantai 23.00 | perjantai 20.00 | perjantai 20.00 | perjantai 15.00 | lauantai 05.00 |
perjantai 21.00 | perjantai 22.00 | perjantai 16.00 | lauantai 00.00 | perjantai 21.00 | perjantai 21.00 | perjantai 16.00 | lauantai 06.00 |
perjantai 22.00 | perjantai 23.00 | perjantai 17.00 | lauantai 01.00 | perjantai 22.00 | perjantai 22.00 | perjantai 17.00 | lauantai 07.00 |
perjantai 23.00 | lauantai 00.00 | perjantai 18.00 | lauantai 02.00 | perjantai 23.00 | perjantai 23.00 | perjantai 18.00 | lauantai 08.00 |
lauantai 00.00 | lauantai 01.00 | perjantai 19.00 | lauantai 03.00 | lauantai 00.00 | lauantai 00.00 | perjantai 19.00 | lauantai 09.00 |
lauantai 01.00 | lauantai 02.00 | perjantai 20.00 | lauantai 04.00 | lauantai 01.00 | lauantai 01.00 | perjantai 20.00 | lauantai 10.00 |
lauantai 02.00 | lauantai 03.00 | perjantai 21.00 | lauantai 05.00 | lauantai 02.00 | lauantai 02.00 | perjantai 21.00 | lauantai 11.00 |
lauantai 03.00 | lauantai 04.00 | perjantai 22.00 | lauantai 06.00 | lauantai 03.00 | lauantai 03.00 | perjantai 22.00 | lauantai 12.00 |
lauantai 04.00 | lauantai 05.00 | perjantai 23.00 | lauantai 07.00 | lauantai 04.00 | lauantai 04.00 | perjantai 23.00 | lauantai 13.00 |
lauantai 05.00 | lauantai 06.00 | lauantai 00.00 | lauantai 08.00 | lauantai 05.00 | lauantai 05.00 | lauantai 00.00 | lauantai 14.00 |
lauantai 06.00 | lauantai 07.00 | lauantai 01.00 | lauantai 09.00 | lauantai 06.00 | lauantai 06.00 | lauantai 01.00 | lauantai 15.00 |
lauantai 07.00 | lauantai 08.00 | lauantai 02.00 | lauantai 10.00 | lauantai 07.00 | lauantai 07.00 | lauantai 02.00 | lauantai 16.00 |
lauantai 08.00 | lauantai 09.00 | lauantai 03.00 | lauantai 11.00 | lauantai 08.00 | lauantai 08.00 | lauantai 03.00 | lauantai 17.00 |
lauantai 09.00 | lauantai 10.00 | lauantai 04.00 | lauantai 12.00 | lauantai 09.00 | lauantai 09.00 | lauantai 04.00 | lauantai 18.00 |
lauantai 10.00 | lauantai 11.00 | lauantai 05.00 | lauantai 13.00 | lauantai 10.00 | lauantai 10.00 | lauantai 05.00 | lauantai 19.00 |
lauantai 11.00 | lauantai 12.00 | lauantai 06.00 | lauantai 14.00 | lauantai 11.00 | lauantai 11.00 | lauantai 06.00 | lauantai 20.00 |
lauantai 12.00 | lauantai 13.00 | lauantai 07.00 | lauantai 15.00 | lauantai 12.00 | lauantai 12.00 | lauantai 07.00 | lauantai 21.00 |
lauantai 13.00 | lauantai 14.00 | lauantai 08.00 | lauantai 16.00 | lauantai 13.00 | lauantai 13.00 | lauantai 08.00 | lauantai 22.00 |
lauantai 14.00 | lauantai 15.00 | lauantai 09.00 | lauantai 17.00 | lauantai 14.00 | lauantai 14.00 | lauantai 09.00 | lauantai 23.00 |
lauantai 15.00 | lauantai 16.00 | lauantai 10.00 | lauantai 18.00 | lauantai 15.00 | lauantai 15.00 | lauantai 10.00 | sunnuntai 00.00 |
lauantai 16.00 | lauantai 17.00 | lauantai 11.00 | lauantai 19.00 | lauantai 16.00 | lauantai 16.00 | lauantai 11.00 | sunnuntai 01.00 |
lauantai 17.00 | lauantai 18.00 | lauantai 12.00 | lauantai 20.00 | lauantai 17.00 | lauantai 17.00 | lauantai 12.00 | sunnuntai 02.00 |
lauantai 18.00 | lauantai 19.00 | lauantai 13.00 | lauantai 21.00 | lauantai 18.00 | lauantai 18.00 | lauantai 13.00 | sunnuntai 03.00 |
lauantai 19.00 | lauantai 20.00 | lauantai 14.00 | lauantai 22.00 | lauantai 19.00 | lauantai 19.00 | lauantai 14.00 | sunnuntai 04.00 |
lauantai 20.00 | lauantai 21.00 | lauantai 15.00 | lauantai 23.00 | lauantai 20.00 | lauantai 20.00 | lauantai 15.00 | sunnuntai 05.00 |
lauantai 21.00 | lauantai 22.00 | lauantai 16.00 | sunnuntai 00.00 | lauantai 21.00 | lauantai 21.00 | lauantai 16.00 | sunnuntai 06.00 |
lauantai 22.00 | lauantai 23.00 | lauantai 17.00 | sunnuntai 01.00 | lauantai 22.00 | lauantai 22.00 | lauantai 17.00 | sunnuntai 07.00 |
lauantai 23.00 | sunnuntai 00.00 | lauantai 18.00 | sunnuntai 02.00 | lauantai 23.00 | lauantai 23.00 | lauantai 18.00 | sunnuntai 08.00 |
sunnuntai 00.00 | sunnuntai 01.00 | lauantai 19.00 | sunnuntai 03.00 | sunnuntai 00.00 | sunnuntai 00.00 | lauantai 19.00 | sunnuntai 09.00 |
sunnuntai 01.00 | sunnuntai 02.00 | lauantai 20.00 | sunnuntai 04.00 | sunnuntai 01.00 | sunnuntai 01.00 | lauantai 20.00 | sunnuntai 10.00 |
sunnuntai 02.00 | sunnuntai 03.00 | lauantai 21.00 | sunnuntai 05.00 | sunnuntai 02.00 | sunnuntai 02.00 | lauantai 21.00 | sunnuntai 11.00 |
sunnuntai 03.00 | sunnuntai 04.00 | lauantai 22.00 | sunnuntai 06.00 | sunnuntai 03.00 | sunnuntai 03.00 | lauantai 22.00 | sunnuntai 12.00 |
sunnuntai 04.00 | sunnuntai 05.00 | lauantai 23.00 | sunnuntai 07.00 | sunnuntai 04.00 | sunnuntai 04.00 | lauantai 23.00 | sunnuntai 13.00 |
Vertaa uudelleen
sunnuntai, 3. marraskuuta 2024, viikko 44
New York vaihtoi talviaikaan sunnuntai, 3. marraskuuta kello 02.00. Kelloa siirrettiin yksi tunti taaksepäin.
Aurinko: ↑ 06.28 ↓ 16.51 (10h 23min) - Lisätietoa - Tee kohteesta New York oletussijainti - Lisää suosikkikohteisiin
Aurinko: ↑ 06.28 ↓ 16.51 (10h 23min) - Lisätietoa - Tee kohteesta New York oletussijainti - Lisää suosikkikohteisiin