Aika kohteessa UTC, México, Lima, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, São Paulo, Central European Time ja Turkki
- Kun kello oli keskiviikko, 1. maaliskuuta klo 15.00 kohteessa UTC, se oli 09.00 kohteessa México, 10.00 kohteessa Lima ja Bogotá, 12.00 kohteessa Santiago de Chile, Buenos Aires ja São Paulo, 16.00 kohteessa Central European Time, ja 18.00 kohteessa Turkki.
- Jäljellä oleva aika:
- UTC on 6 tuntia kohteen México aikaa edellä, 5 tuntia kohteen Lima ja Bogotá aikaa edellä, 3 tuntia kohteen Santiago de Chile, Buenos Aires ja São Paulo aikaa edellä, 1 tunti kohteen Central European Time aikaa jäljessä, ja 3 tuntia kohteen Turkki aikaa jäljessä.
- Napsauta mitä tahansa aikaa allaolevassa taulukossa avataksesi ja jakaaksesi sen
Time difference from UTC
México | −6 tuntia | −6 tuntia |
Bogotá | −5 tuntia | −5 tuntia |
Lima | −5 tuntia | −5 tuntia |
Buenos Aires | −3 tuntia | −3 tuntia |
Santiago de Chile | −3 tuntia | −3 tuntia |
São Paulo | −3 tuntia | −3 tuntia |
Central European Time | +1 tuntia | |
Turkki | +3 tuntia |
UTC | México (-6h) | Lima (-5h) | Bogotá (-5h) | Santiago de Chile (-3h) | Buenos Aires (-3h) | São Paulo (-3h) | Central European Time (+1h) | Turkki (+3h) |
keskiviikko 15.00 | keskiviikko 09.00 | keskiviikko 10.00 | keskiviikko 10.00 | keskiviikko 12.00 | keskiviikko 12.00 | keskiviikko 12.00 | keskiviikko 16.00 | keskiviikko 18.00 |
keskiviikko 16.00 | keskiviikko 10.00 | keskiviikko 11.00 | keskiviikko 11.00 | keskiviikko 13.00 | keskiviikko 13.00 | keskiviikko 13.00 | keskiviikko 17.00 | keskiviikko 19.00 |
keskiviikko 17.00 | keskiviikko 11.00 | keskiviikko 12.00 | keskiviikko 12.00 | keskiviikko 14.00 | keskiviikko 14.00 | keskiviikko 14.00 | keskiviikko 18.00 | keskiviikko 20.00 |
keskiviikko 18.00 | keskiviikko 12.00 | keskiviikko 13.00 | keskiviikko 13.00 | keskiviikko 15.00 | keskiviikko 15.00 | keskiviikko 15.00 | keskiviikko 19.00 | keskiviikko 21.00 |
keskiviikko 19.00 | keskiviikko 13.00 | keskiviikko 14.00 | keskiviikko 14.00 | keskiviikko 16.00 | keskiviikko 16.00 | keskiviikko 16.00 | keskiviikko 20.00 | keskiviikko 22.00 |
keskiviikko 20.00 | keskiviikko 14.00 | keskiviikko 15.00 | keskiviikko 15.00 | keskiviikko 17.00 | keskiviikko 17.00 | keskiviikko 17.00 | keskiviikko 21.00 | keskiviikko 23.00 |
keskiviikko 21.00 | keskiviikko 15.00 | keskiviikko 16.00 | keskiviikko 16.00 | keskiviikko 18.00 | keskiviikko 18.00 | keskiviikko 18.00 | keskiviikko 22.00 | torstai 00.00 |
keskiviikko 22.00 | keskiviikko 16.00 | keskiviikko 17.00 | keskiviikko 17.00 | keskiviikko 19.00 | keskiviikko 19.00 | keskiviikko 19.00 | keskiviikko 23.00 | torstai 01.00 |
keskiviikko 23.00 | keskiviikko 17.00 | keskiviikko 18.00 | keskiviikko 18.00 | keskiviikko 20.00 | keskiviikko 20.00 | keskiviikko 20.00 | torstai 00.00 | torstai 02.00 |
torstai 00.00 | keskiviikko 18.00 | keskiviikko 19.00 | keskiviikko 19.00 | keskiviikko 21.00 | keskiviikko 21.00 | keskiviikko 21.00 | torstai 01.00 | torstai 03.00 |
torstai 01.00 | keskiviikko 19.00 | keskiviikko 20.00 | keskiviikko 20.00 | keskiviikko 22.00 | keskiviikko 22.00 | keskiviikko 22.00 | torstai 02.00 | torstai 04.00 |
torstai 02.00 | keskiviikko 20.00 | keskiviikko 21.00 | keskiviikko 21.00 | keskiviikko 23.00 | keskiviikko 23.00 | keskiviikko 23.00 | torstai 03.00 | torstai 05.00 |
torstai 03.00 | keskiviikko 21.00 | keskiviikko 22.00 | keskiviikko 22.00 | torstai 00.00 | torstai 00.00 | torstai 00.00 | torstai 04.00 | torstai 06.00 |
torstai 04.00 | keskiviikko 22.00 | keskiviikko 23.00 | keskiviikko 23.00 | torstai 01.00 | torstai 01.00 | torstai 01.00 | torstai 05.00 | torstai 07.00 |
torstai 05.00 | keskiviikko 23.00 | torstai 00.00 | torstai 00.00 | torstai 02.00 | torstai 02.00 | torstai 02.00 | torstai 06.00 | torstai 08.00 |
torstai 06.00 | torstai 00.00 | torstai 01.00 | torstai 01.00 | torstai 03.00 | torstai 03.00 | torstai 03.00 | torstai 07.00 | torstai 09.00 |
torstai 07.00 | torstai 01.00 | torstai 02.00 | torstai 02.00 | torstai 04.00 | torstai 04.00 | torstai 04.00 | torstai 08.00 | torstai 10.00 |
torstai 08.00 | torstai 02.00 | torstai 03.00 | torstai 03.00 | torstai 05.00 | torstai 05.00 | torstai 05.00 | torstai 09.00 | torstai 11.00 |
torstai 09.00 | torstai 03.00 | torstai 04.00 | torstai 04.00 | torstai 06.00 | torstai 06.00 | torstai 06.00 | torstai 10.00 | torstai 12.00 |
torstai 10.00 | torstai 04.00 | torstai 05.00 | torstai 05.00 | torstai 07.00 | torstai 07.00 | torstai 07.00 | torstai 11.00 | torstai 13.00 |
torstai 11.00 | torstai 05.00 | torstai 06.00 | torstai 06.00 | torstai 08.00 | torstai 08.00 | torstai 08.00 | torstai 12.00 | torstai 14.00 |
torstai 12.00 | torstai 06.00 | torstai 07.00 | torstai 07.00 | torstai 09.00 | torstai 09.00 | torstai 09.00 | torstai 13.00 | torstai 15.00 |
torstai 13.00 | torstai 07.00 | torstai 08.00 | torstai 08.00 | torstai 10.00 | torstai 10.00 | torstai 10.00 | torstai 14.00 | torstai 16.00 |
torstai 14.00 | torstai 08.00 | torstai 09.00 | torstai 09.00 | torstai 11.00 | torstai 11.00 | torstai 11.00 | torstai 15.00 | torstai 17.00 |
torstai 15.00 | torstai 09.00 | torstai 10.00 | torstai 10.00 | torstai 12.00 | torstai 12.00 | torstai 12.00 | torstai 16.00 | torstai 18.00 |
torstai 16.00 | torstai 10.00 | torstai 11.00 | torstai 11.00 | torstai 13.00 | torstai 13.00 | torstai 13.00 | torstai 17.00 | torstai 19.00 |
torstai 17.00 | torstai 11.00 | torstai 12.00 | torstai 12.00 | torstai 14.00 | torstai 14.00 | torstai 14.00 | torstai 18.00 | torstai 20.00 |
torstai 18.00 | torstai 12.00 | torstai 13.00 | torstai 13.00 | torstai 15.00 | torstai 15.00 | torstai 15.00 | torstai 19.00 | torstai 21.00 |
torstai 19.00 | torstai 13.00 | torstai 14.00 | torstai 14.00 | torstai 16.00 | torstai 16.00 | torstai 16.00 | torstai 20.00 | torstai 22.00 |
torstai 20.00 | torstai 14.00 | torstai 15.00 | torstai 15.00 | torstai 17.00 | torstai 17.00 | torstai 17.00 | torstai 21.00 | torstai 23.00 |
torstai 21.00 | torstai 15.00 | torstai 16.00 | torstai 16.00 | torstai 18.00 | torstai 18.00 | torstai 18.00 | torstai 22.00 | perjantai 00.00 |
torstai 22.00 | torstai 16.00 | torstai 17.00 | torstai 17.00 | torstai 19.00 | torstai 19.00 | torstai 19.00 | torstai 23.00 | perjantai 01.00 |
torstai 23.00 | torstai 17.00 | torstai 18.00 | torstai 18.00 | torstai 20.00 | torstai 20.00 | torstai 20.00 | perjantai 00.00 | perjantai 02.00 |
perjantai 00.00 | torstai 18.00 | torstai 19.00 | torstai 19.00 | torstai 21.00 | torstai 21.00 | torstai 21.00 | perjantai 01.00 | perjantai 03.00 |
perjantai 01.00 | torstai 19.00 | torstai 20.00 | torstai 20.00 | torstai 22.00 | torstai 22.00 | torstai 22.00 | perjantai 02.00 | perjantai 04.00 |
perjantai 02.00 | torstai 20.00 | torstai 21.00 | torstai 21.00 | torstai 23.00 | torstai 23.00 | torstai 23.00 | perjantai 03.00 | perjantai 05.00 |
Vertaa uudelleen
lauantai, 16. marraskuuta 2024, viikko 46
Aurinko: ↑ 06.43 ↓ 16.38 (9h 55min) - Lisätietoa - Tee kohteesta New York oletussijainti - Lisää suosikkikohteisiin