Aika kohteessa UTC, San Francisco, Rabat, Kairo ja Teheran
- Kun kello oli maanantai, 12. joulukuuta klo 16.00 kohteessa UTC, se oli 08.00 kohteessa San Francisco, 16.00 kohteessa Rabat, 18.00 kohteessa Kairo, ja 19.30 kohteessa Teheran.
- Jäljellä oleva aika:
- UTC on 8 tuntia kohteen San Francisco aikaa edellä, 2 tuntia kohteen Kairo aikaa jäljessä, 3 tuntia ja 30 minuuttia kohteen Teheran aikaa jäljessä, ja on samassa ajassa kohteen Rabat kanssa.
- Napsauta mitä tahansa aikaa allaolevassa taulukossa avataksesi ja jakaaksesi sen
Time difference from UTC
San Francisco | −8 tuntia | −8 tuntia |
Rabat | 0 | |
Kairo | +2 tuntia | |
Teheran | +3,5 tuntia |
UTC | San Francisco (-8h) | Rabat (+0h) | Kairo (+2h) | Teheran (+3h30min) |
maanantai 16.00 | maanantai 08.00 | maanantai 16.00 | maanantai 18.00 | maanantai 19.30 |
maanantai 17.00 | maanantai 09.00 | maanantai 17.00 | maanantai 19.00 | maanantai 20.30 |
maanantai 18.00 | maanantai 10.00 | maanantai 18.00 | maanantai 20.00 | maanantai 21.30 |
maanantai 19.00 | maanantai 11.00 | maanantai 19.00 | maanantai 21.00 | maanantai 22.30 |
maanantai 20.00 | maanantai 12.00 | maanantai 20.00 | maanantai 22.00 | maanantai 23.30 |
maanantai 21.00 | maanantai 13.00 | maanantai 21.00 | maanantai 23.00 | tiistai 00.30 |
maanantai 22.00 | maanantai 14.00 | maanantai 22.00 | tiistai 00.00 | tiistai 01.30 |
maanantai 23.00 | maanantai 15.00 | maanantai 23.00 | tiistai 01.00 | tiistai 02.30 |
tiistai 00.00 | maanantai 16.00 | tiistai 00.00 | tiistai 02.00 | tiistai 03.30 |
tiistai 01.00 | maanantai 17.00 | tiistai 01.00 | tiistai 03.00 | tiistai 04.30 |
tiistai 02.00 | maanantai 18.00 | tiistai 02.00 | tiistai 04.00 | tiistai 05.30 |
tiistai 03.00 | maanantai 19.00 | tiistai 03.00 | tiistai 05.00 | tiistai 06.30 |
tiistai 04.00 | maanantai 20.00 | tiistai 04.00 | tiistai 06.00 | tiistai 07.30 |
tiistai 05.00 | maanantai 21.00 | tiistai 05.00 | tiistai 07.00 | tiistai 08.30 |
tiistai 06.00 | maanantai 22.00 | tiistai 06.00 | tiistai 08.00 | tiistai 09.30 |
tiistai 07.00 | maanantai 23.00 | tiistai 07.00 | tiistai 09.00 | tiistai 10.30 |
tiistai 08.00 | tiistai 00.00 | tiistai 08.00 | tiistai 10.00 | tiistai 11.30 |
tiistai 09.00 | tiistai 01.00 | tiistai 09.00 | tiistai 11.00 | tiistai 12.30 |
tiistai 10.00 | tiistai 02.00 | tiistai 10.00 | tiistai 12.00 | tiistai 13.30 |
tiistai 11.00 | tiistai 03.00 | tiistai 11.00 | tiistai 13.00 | tiistai 14.30 |
tiistai 12.00 | tiistai 04.00 | tiistai 12.00 | tiistai 14.00 | tiistai 15.30 |
tiistai 13.00 | tiistai 05.00 | tiistai 13.00 | tiistai 15.00 | tiistai 16.30 |
tiistai 14.00 | tiistai 06.00 | tiistai 14.00 | tiistai 16.00 | tiistai 17.30 |
tiistai 15.00 | tiistai 07.00 | tiistai 15.00 | tiistai 17.00 | tiistai 18.30 |
tiistai 16.00 | tiistai 08.00 | tiistai 16.00 | tiistai 18.00 | tiistai 19.30 |
tiistai 17.00 | tiistai 09.00 | tiistai 17.00 | tiistai 19.00 | tiistai 20.30 |
tiistai 18.00 | tiistai 10.00 | tiistai 18.00 | tiistai 20.00 | tiistai 21.30 |
tiistai 19.00 | tiistai 11.00 | tiistai 19.00 | tiistai 21.00 | tiistai 22.30 |
tiistai 20.00 | tiistai 12.00 | tiistai 20.00 | tiistai 22.00 | tiistai 23.30 |
tiistai 21.00 | tiistai 13.00 | tiistai 21.00 | tiistai 23.00 | keskiviikko 00.30 |
tiistai 22.00 | tiistai 14.00 | tiistai 22.00 | keskiviikko 00.00 | keskiviikko 01.30 |
tiistai 23.00 | tiistai 15.00 | tiistai 23.00 | keskiviikko 01.00 | keskiviikko 02.30 |
keskiviikko 00.00 | tiistai 16.00 | keskiviikko 00.00 | keskiviikko 02.00 | keskiviikko 03.30 |
keskiviikko 01.00 | tiistai 17.00 | keskiviikko 01.00 | keskiviikko 03.00 | keskiviikko 04.30 |
keskiviikko 02.00 | tiistai 18.00 | keskiviikko 02.00 | keskiviikko 04.00 | keskiviikko 05.30 |
keskiviikko 03.00 | tiistai 19.00 | keskiviikko 03.00 | keskiviikko 05.00 | keskiviikko 06.30 |
Vertaa uudelleen
perjantai, 22. marraskuuta 2024, viikko 47
Aurinko: ↑ 06.50 ↓ 16.34 (9h 44min) - Lisätietoa - Tee kohteesta New York oletussijainti - Lisää suosikkikohteisiin