Time in London, Pacific Standard Time, Central Standard Time, Central European Time and UTC+8
Please note: Pacific Standard Time is currently not observed. See Pacific Time.
Please note: Most locations in the Central Time zone are currently observing CDT, not CST. See Central Time.
Please note: Most locations in the Central Time zone are currently observing CDT, not CST. See Central Time.
- When the time is 01:00PM on Friday, July 7 in London, it is 04:00AM in Pacific Standard Time, 06:00AM in Central Standard Time, 02:00PM in Central European Time, and 08:00PM in UTC+8.
- Time since then:
- London is 9 hours ahead of Pacific Standard Time, 7 hours ahead of Central Standard Time, 1 hour behind Central European Time, and 7 hours behind UTC+8.
- Press any time in the table below to open and share the event time page.
Time difference from London
Pacific Standard Time | −9 hours | −9 hours |
Central Standard Time | −7 hours | −7 hours |
Central European Time | +1 hours | |
UTC+8 | +7 hours |
London | Pacific Standard Time (-9h) | Central Standard Time (-7h) | Central European Time (+1h) | UTC+8 (+7h) |
Friday 01:00PM | Friday 04:00AM | Friday 06:00AM | Friday 02:00PM | Friday 08:00PM |
Friday 02:00PM | Friday 05:00AM | Friday 07:00AM | Friday 03:00PM | Friday 09:00PM |
Friday 03:00PM | Friday 06:00AM | Friday 08:00AM | Friday 04:00PM | Friday 10:00PM |
Friday 04:00PM | Friday 07:00AM | Friday 09:00AM | Friday 05:00PM | Friday 11:00PM |
Friday 05:00PM | Friday 08:00AM | Friday 10:00AM | Friday 06:00PM | Saturday 12:00AM |
Friday 06:00PM | Friday 09:00AM | Friday 11:00AM | Friday 07:00PM | Saturday 01:00AM |
Friday 07:00PM | Friday 10:00AM | Friday 12:00PM | Friday 08:00PM | Saturday 02:00AM |
Friday 08:00PM | Friday 11:00AM | Friday 01:00PM | Friday 09:00PM | Saturday 03:00AM |
Friday 09:00PM | Friday 12:00PM | Friday 02:00PM | Friday 10:00PM | Saturday 04:00AM |
Friday 10:00PM | Friday 01:00PM | Friday 03:00PM | Friday 11:00PM | Saturday 05:00AM |
Friday 11:00PM | Friday 02:00PM | Friday 04:00PM | Saturday 12:00AM | Saturday 06:00AM |
Saturday 12:00AM | Friday 03:00PM | Friday 05:00PM | Saturday 01:00AM | Saturday 07:00AM |
Saturday 01:00AM | Friday 04:00PM | Friday 06:00PM | Saturday 02:00AM | Saturday 08:00AM |
Saturday 02:00AM | Friday 05:00PM | Friday 07:00PM | Saturday 03:00AM | Saturday 09:00AM |
Saturday 03:00AM | Friday 06:00PM | Friday 08:00PM | Saturday 04:00AM | Saturday 10:00AM |
Saturday 04:00AM | Friday 07:00PM | Friday 09:00PM | Saturday 05:00AM | Saturday 11:00AM |
Saturday 05:00AM | Friday 08:00PM | Friday 10:00PM | Saturday 06:00AM | Saturday 12:00PM |
Saturday 06:00AM | Friday 09:00PM | Friday 11:00PM | Saturday 07:00AM | Saturday 01:00PM |
Saturday 07:00AM | Friday 10:00PM | Saturday 12:00AM | Saturday 08:00AM | Saturday 02:00PM |
Saturday 08:00AM | Friday 11:00PM | Saturday 01:00AM | Saturday 09:00AM | Saturday 03:00PM |
Saturday 09:00AM | Saturday 12:00AM | Saturday 02:00AM | Saturday 10:00AM | Saturday 04:00PM |
Saturday 10:00AM | Saturday 01:00AM | Saturday 03:00AM | Saturday 11:00AM | Saturday 05:00PM |
Saturday 11:00AM | Saturday 02:00AM | Saturday 04:00AM | Saturday 12:00PM | Saturday 06:00PM |
Saturday 12:00PM | Saturday 03:00AM | Saturday 05:00AM | Saturday 01:00PM | Saturday 07:00PM |
Saturday 01:00PM | Saturday 04:00AM | Saturday 06:00AM | Saturday 02:00PM | Saturday 08:00PM |
Saturday 02:00PM | Saturday 05:00AM | Saturday 07:00AM | Saturday 03:00PM | Saturday 09:00PM |
Saturday 03:00PM | Saturday 06:00AM | Saturday 08:00AM | Saturday 04:00PM | Saturday 10:00PM |
Saturday 04:00PM | Saturday 07:00AM | Saturday 09:00AM | Saturday 05:00PM | Saturday 11:00PM |
Saturday 05:00PM | Saturday 08:00AM | Saturday 10:00AM | Saturday 06:00PM | Sunday 12:00AM |
Saturday 06:00PM | Saturday 09:00AM | Saturday 11:00AM | Saturday 07:00PM | Sunday 01:00AM |
Saturday 07:00PM | Saturday 10:00AM | Saturday 12:00PM | Saturday 08:00PM | Sunday 02:00AM |
Saturday 08:00PM | Saturday 11:00AM | Saturday 01:00PM | Saturday 09:00PM | Sunday 03:00AM |
Saturday 09:00PM | Saturday 12:00PM | Saturday 02:00PM | Saturday 10:00PM | Sunday 04:00AM |
Saturday 10:00PM | Saturday 01:00PM | Saturday 03:00PM | Saturday 11:00PM | Sunday 05:00AM |
Saturday 11:00PM | Saturday 02:00PM | Saturday 04:00PM | Sunday 12:00AM | Sunday 06:00AM |
Sunday 12:00AM | Saturday 03:00PM | Saturday 05:00PM | Sunday 01:00AM | Sunday 07:00AM |
Compare again
Wednesday, June 7, 2023
Sun: ↑ 05:25AM ↓ 08:25PM (15h 0m) - More info - Make New York time default - Remove from favorite locations