মেক্সিকো, ইকুয়াডর, পেরু, কলম্বিয়া, চিলি, আর্জেন্টিনা এবং তুরস্ক এর সময়
- মেক্সিকো এর 4 টি টাইমজোন আছে । রাজধানী মেক্সিকো এর টাইমজোন দেখানো হচ্ছে।
- ইকুয়াডর (Galapagos Islands সহ) এর 2 টি টাইমজোন আছে । রাজধানী Quito এর টাইমজোন দেখানো হচ্ছে।
- চিলি (Easter Island সহ) এর 3 টি টাইমজোন আছে । রাজধানী সান্টিয়াগো এর টাইমজোন দেখানো হচ্ছে।
- মেক্সিকো এ যখন সোমবার, জুন 3 তারিখে 08:00 টা বেজেছিল, তখন ইকুয়াডর, পেরু এবং কলম্বিয়া-এ 09:00, চিলি-এ 10:00, আর্জেন্টিনা-এ 11:00, এবং তুরস্ক-এ 17:00 বেজেছিল।
- আপনার কাঙ্ক্ষিত সময়টি আসতে বাকি আছে:
- মেক্সিকো - ইকুয়াডর, পেরু এবং কলম্বিয়া থেকে 1 ঘন্টা পিছিয়ে, চিলি থেকে 2 ঘন্টা পিছিয়ে, আর্জেন্টিনা থেকে 3 ঘন্টা পিছিয়ে, এবং তুরস্ক থেকে 9 ঘন্টা পিছিয়ে.
- ইভেন্ট টাইম পেজ ওপেন ও শেয়ার করার জন্য টেবিলের যেকোন সময় এ ক্লিক করুন
সময়ের পার্থক্য from মেক্সিকো
ইকুয়াডর | +1 ঘন্টা | |
কলম্বিয়া | +1 ঘন্টা | |
পেরু | +1 ঘন্টা | |
চিলি | +2 ঘন্টা | |
আর্জেন্টিনা | +3 ঘন্টা | |
তুরস্ক | +9 ঘন্টা |
মেক্সিকো | ইকুয়াডর (+1ঘ.) | পেরু (+1ঘ.) | কলম্বিয়া (+1ঘ.) | চিলি (+2ঘ.) | আর্জেন্টিনা (+3ঘ.) | তুরস্ক (+9ঘ.) |
সোমবার 08:00 | সোমবার 09:00 | সোমবার 09:00 | সোমবার 09:00 | সোমবার 10:00 | সোমবার 11:00 | সোমবার 17:00 |
সোমবার 09:00 | সোমবার 10:00 | সোমবার 10:00 | সোমবার 10:00 | সোমবার 11:00 | সোমবার 12:00 | সোমবার 18:00 |
সোমবার 10:00 | সোমবার 11:00 | সোমবার 11:00 | সোমবার 11:00 | সোমবার 12:00 | সোমবার 13:00 | সোমবার 19:00 |
সোমবার 11:00 | সোমবার 12:00 | সোমবার 12:00 | সোমবার 12:00 | সোমবার 13:00 | সোমবার 14:00 | সোমবার 20:00 |
সোমবার 12:00 | সোমবার 13:00 | সোমবার 13:00 | সোমবার 13:00 | সোমবার 14:00 | সোমবার 15:00 | সোমবার 21:00 |
সোমবার 13:00 | সোমবার 14:00 | সোমবার 14:00 | সোমবার 14:00 | সোমবার 15:00 | সোমবার 16:00 | সোমবার 22:00 |
সোমবার 14:00 | সোমবার 15:00 | সোমবার 15:00 | সোমবার 15:00 | সোমবার 16:00 | সোমবার 17:00 | সোমবার 23:00 |
সোমবার 15:00 | সোমবার 16:00 | সোমবার 16:00 | সোমবার 16:00 | সোমবার 17:00 | সোমবার 18:00 | মঙ্গলবার 00:00 |
সোমবার 16:00 | সোমবার 17:00 | সোমবার 17:00 | সোমবার 17:00 | সোমবার 18:00 | সোমবার 19:00 | মঙ্গলবার 01:00 |
সোমবার 17:00 | সোমবার 18:00 | সোমবার 18:00 | সোমবার 18:00 | সোমবার 19:00 | সোমবার 20:00 | মঙ্গলবার 02:00 |
সোমবার 18:00 | সোমবার 19:00 | সোমবার 19:00 | সোমবার 19:00 | সোমবার 20:00 | সোমবার 21:00 | মঙ্গলবার 03:00 |
সোমবার 19:00 | সোমবার 20:00 | সোমবার 20:00 | সোমবার 20:00 | সোমবার 21:00 | সোমবার 22:00 | মঙ্গলবার 04:00 |
সোমবার 20:00 | সোমবার 21:00 | সোমবার 21:00 | সোমবার 21:00 | সোমবার 22:00 | সোমবার 23:00 | মঙ্গলবার 05:00 |
সোমবার 21:00 | সোমবার 22:00 | সোমবার 22:00 | সোমবার 22:00 | সোমবার 23:00 | মঙ্গলবার 00:00 | মঙ্গলবার 06:00 |
সোমবার 22:00 | সোমবার 23:00 | সোমবার 23:00 | সোমবার 23:00 | মঙ্গলবার 00:00 | মঙ্গলবার 01:00 | মঙ্গলবার 07:00 |
সোমবার 23:00 | মঙ্গলবার 00:00 | মঙ্গলবার 00:00 | মঙ্গলবার 00:00 | মঙ্গলবার 01:00 | মঙ্গলবার 02:00 | মঙ্গলবার 08:00 |
মঙ্গলবার 00:00 | মঙ্গলবার 01:00 | মঙ্গলবার 01:00 | মঙ্গলবার 01:00 | মঙ্গলবার 02:00 | মঙ্গলবার 03:00 | মঙ্গলবার 09:00 |
মঙ্গলবার 01:00 | মঙ্গলবার 02:00 | মঙ্গলবার 02:00 | মঙ্গলবার 02:00 | মঙ্গলবার 03:00 | মঙ্গলবার 04:00 | মঙ্গলবার 10:00 |
মঙ্গলবার 02:00 | মঙ্গলবার 03:00 | মঙ্গলবার 03:00 | মঙ্গলবার 03:00 | মঙ্গলবার 04:00 | মঙ্গলবার 05:00 | মঙ্গলবার 11:00 |
মঙ্গলবার 03:00 | মঙ্গলবার 04:00 | মঙ্গলবার 04:00 | মঙ্গলবার 04:00 | মঙ্গলবার 05:00 | মঙ্গলবার 06:00 | মঙ্গলবার 12:00 |
মঙ্গলবার 04:00 | মঙ্গলবার 05:00 | মঙ্গলবার 05:00 | মঙ্গলবার 05:00 | মঙ্গলবার 06:00 | মঙ্গলবার 07:00 | মঙ্গলবার 13:00 |
মঙ্গলবার 05:00 | মঙ্গলবার 06:00 | মঙ্গলবার 06:00 | মঙ্গলবার 06:00 | মঙ্গলবার 07:00 | মঙ্গলবার 08:00 | মঙ্গলবার 14:00 |
মঙ্গলবার 06:00 | মঙ্গলবার 07:00 | মঙ্গলবার 07:00 | মঙ্গলবার 07:00 | মঙ্গলবার 08:00 | মঙ্গলবার 09:00 | মঙ্গলবার 15:00 |
মঙ্গলবার 07:00 | মঙ্গলবার 08:00 | মঙ্গলবার 08:00 | মঙ্গলবার 08:00 | মঙ্গলবার 09:00 | মঙ্গলবার 10:00 | মঙ্গলবার 16:00 |
মঙ্গলবার 08:00 | মঙ্গলবার 09:00 | মঙ্গলবার 09:00 | মঙ্গলবার 09:00 | মঙ্গলবার 10:00 | মঙ্গলবার 11:00 | মঙ্গলবার 17:00 |
মঙ্গলবার 09:00 | মঙ্গলবার 10:00 | মঙ্গলবার 10:00 | মঙ্গলবার 10:00 | মঙ্গলবার 11:00 | মঙ্গলবার 12:00 | মঙ্গলবার 18:00 |
মঙ্গলবার 10:00 | মঙ্গলবার 11:00 | মঙ্গলবার 11:00 | মঙ্গলবার 11:00 | মঙ্গলবার 12:00 | মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 19:00 |
মঙ্গলবার 11:00 | মঙ্গলবার 12:00 | মঙ্গলবার 12:00 | মঙ্গলবার 12:00 | মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 20:00 |
মঙ্গলবার 12:00 | মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 21:00 |
মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 22:00 |
মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 23:00 |
মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 18:00 | বুধবার 00:00 |
মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 19:00 | বুধবার 01:00 |
মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 20:00 | বুধবার 02:00 |
মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 20:00 | মঙ্গলবার 21:00 | বুধবার 03:00 |
মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 20:00 | মঙ্গলবার 20:00 | মঙ্গলবার 20:00 | মঙ্গলবার 21:00 | মঙ্গলবার 22:00 | বুধবার 04:00 |
আবার তুলনা করো
বৃহস্পতিবার, নভেম্বর 14, 2024, সপ্তাহ 46
সূর্য: ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9ঘ. 59মি.) - আরো তথ্য - ডিফল্ট স্থান নির্ধারণ করুন - প্রিয় স্থানের তালিকায় রাখুন